Trasparenza Aiuti di Stato Emergenza COVID-19
Trasparenza Aiuti di Stato – Emergenza COVID-19
L. 115/2015 REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI AGGIORNATO AL 30-06-2022.
Indice
- Denominazione Aziende e Importi Ricevuti
- Strumenti Finanziari Utilizzati
- Settori di Applicazione
- Obiettivi del Sostegno Economico
- Conclusioni
Denominazione Aziende e Importi Ricevuti
Di seguito, un elenco dettagliato delle aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato in Campania durante l’emergenza COVID-19, con il relativo importo, data, e settore di appartenenza.
Denominazione | Importo | Data | Settore | Strumento |
---|---|---|---|---|
Bisogno Costruzioni SrL | 33.700,00 € | 31/12/2020 | F.41.2 | Garanzia |
Blue Formentera Holding SA | 25.000,00 € | 31/12/2020 | F.68.20.01 | Garanzia |
Strumenti Finanziari Utilizzati
Il principale strumento di sostegno utilizzato è stato il meccanismo della garanzia, erogata attraverso fondi pubblici per garantire la continuità aziendale delle PMI colpite dalla crisi COVID-19.
- Garanzia per capitale circolante
- Garanzia per investimenti strutturali
Settori di Applicazione
Le aziende che hanno beneficiato degli aiuti provengono da diversi settori economici, tra cui:
- Costruzioni (F.41.2)
- Servizi alle imprese (F.68.20.01)
- Industria manifatturiera (F.35.15.00)
Obiettivi del Sostegno Economico
L’obiettivo principale degli aiuti erogati è stato quello di mitigare gli effetti economici della pandemia, garantendo liquidità immediata per coprire le spese correnti e sostenere la ripresa delle attività imprenditoriali. In particolare il goiverno ha provveduto ad:
- Assicurare la sopravvivenza delle PMI
- Promuovere investimenti e innovazione
- Sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro
Conclusioni
Il sostegno economico garantito dallo Stato alle imprese campane ha rappresentato una risorsa fondamentale per fronteggiare le difficoltà finanziarie generate dall’emergenza COVID-19. Le garanzie e i fondi pubblici hanno aiutato le PMI a sopravvivere e a prepararsi per la ripresa economica post-pandemia.
Per ulteriori dettagli sugli aiuti ricevuti dalle aziende, puoi consultare il Registro Nazionale degli Aiuti.
Trasparenza Aiuti di Stato Emergenza COVID-19
Denominazione | Dimensione | Regione | Autorità | Rif. Misura | Elemento | Data | Settore | Strumento | Obiettivo |
Bisogno Costruzioni SrL P.iva 03000830657 | PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | SA.56966 | 30.000,00 | 31/12/2020 | F.41.2 | Garanzia | Rimedio Covid-19 |
Blue Formentera Holding SA 9788509.058.5 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 25.000,00 | 31/12/2020 | F.68.20.01 | Garanzia | Rimedio Covid-19 |
Centro Nautico DIEMME SrL P.iva 0317844.065.1 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | 30.000,00 | 31/12/2020 | F.35.15.00 | Gar.zia | Rim/io Covid-19 | |
PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | SA. | 3.700,00 | 31/12/2020 | F.35.15.01 | Garanzia | art 25 DL 34/2020 | |
Percepito | 33.700,00 | ||||||||
Manconi SrL P.iva 0407091.065.0 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | 10.000,00 | 31/12/2020 | F.56.30.00 | Garanzia | Rimedio Covid-19 | |
PMI | Campania | Regione Campania | SA. | 2.000,00 | 31/12/2020 | F.56.30.00 | Gar.zia | Rimedio Covid-19 | |
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 2.000,00 | 31/12/2020 | F.56.30.00 | Garanzia | art 25 DL 34/2020 | |
PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | 3.000,00 | 31/12/2020 | F.56.30.00 | Garanzia | art 1 DL 137/2020 | ||
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 1.000,00 | 31/12/2020 | F.56.30.00 | Gar.zia | art 2 DL 149/2020 | |
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 2.000,00 | 31/12/2020 | F.56.30.00 | Garanzia | art 2 DL 172/2020 | |
Percepito | 20.000,00 | ||||||||
Spaziocasa Srl P.Iva 0535160.065.4 | PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | 25.000,00 | 31/12/2020 | F.25.12.20 | Garanzia | Rimedio Covid-19 | |
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | 4.824,00 | 31/12/2020 | F.25.12.20 | Gar.zia | art 25 DL 34/2020 | ||
Totale percepito | 29.824,00 | ||||||||
Tafuri Junior Antonio P.Iva 0571138.065.8 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 10.000,00 | 31/12/2020 | F.56.10.11 | Garanzia | Rimedio Covid-19 |
PMI | Campania | Regione Campania | SA. | 2.000,00 | 31/12/2020 | F.56.10.11 | Garanzia | Rimedio Covid-19 | |
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | 1.000,00 | 31/12/2020 | F.56.10.11 | Gar.zia | art 1 DL 137/2020 | ||
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 1.000,00 | 31/12/2020 | F.56.10.11 | Garanzia | art 2 DL 149/2020 | |
PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | SA. | 1.000,00 | 31/12/2020 | F.56.10.11 | Garanzia | art 25 DL 34/2020 | |
Totale percepito | 15.000,00 | ||||||||
Tirrenia Servizi Coop. Sociale arl-b P.Iva 0483765.065.6 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | 30.000,00 | 31/12/2020 | F.43.99.00 | Gar.zia | Rimedio Covid-19 | |
Amorevole Artigiani del Legno SRLs P.Iva 0538291.065.0 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 25.000,00 | 31/12/2020 | F.16.23.2 | Garanzia | Rimedio Covid-19 |
Noviello Giovanni P.Iva 0267646.065.8 | PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | SA. | 25.000,00 | 31/12/2020 | F.02.20.00 | Garanzia | Rim/io Covid-19 |
Bisogno Massimiliano P.Iva 0439704.065.2 | PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | 18.000,00 | 31/12/2020 | F.43.22 | Gar.zia | Rimedio Covid-19 | |
PMI | Campania | B. del Mezzogiorno | SA. | 1.000,00 | 31/12/2020 | F.43.22 | Garanzia | art 25 DL 34/2020 | |
Alba 2008 SRL | PMI | Campania | Banco del Mezzogiorno | SA. | 30.000,00 | 31/12/2020 | F.02.20.00 | Garanzia | Rimedio Covid-19 |
Commercialisti Associati DI MAIO | Studio Professionale | Campania | B. del Mezzogiorno | 26.000,00 | 31/12/2020 | F.02.20.00 | Gar.zia | Rim/io Covid-19 | |
Percepito | 75.000,00 |
Contatti liberi:
Trasparenza Aiuti di Stato
Copyright © 2021 fiscoweb.it. Tutti i diritti riservati.